

焦点距離が調整できるズーム機能付きCCTVレンズで、電動式ズームの製品をご紹介します。ズーム付きインフラレッドレンズもこちらに取りそろえております。
※各製品の詳細データをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。![]()

| 焦点距離(mm) | 10-200 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.8-360 |
| アイリスタイプ | ビデオドライブ |
| マウント | C |
| CCDサイズ | 1/2 |
| 備考 |

| 焦点距離(mm) | 12-240 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 2.2-225 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | C |
| CCDサイズ | 1/2 |
| 備考 | プリセット対応可 |

| 焦点距離(mm) | 6.0-72 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.2-360 |
| アイリスタイプ | ビデオドライブ |
| マウント | CS |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 |
| 機種名 | 焦点距離 (mm) |
有効範囲 (F) |
アイリス タイプ |
マウント | CCD サイズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZSM06036 | 6.0-36 | 1.4-Close | 電動 | CS | 1/3 | A | |
| TZSA06036 | 6.0-36 | 1.4-360 | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | A | |
| TZSA06036P | 6.0-36 | 1.4-360 | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | A,P | |
| TZSD06036J | 6.0-36 | 1.4-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | A,AP | |
| TZSG06036 | 6.0-36 | 1.4-360 | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | A,AP | |
| TZSM06072 | 6.0-72 | 1.2-Close | 電動 | CS | 1/3 | ||
| TZSA06072 | 6.0-72 | 1.2-Close | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | ||
| TZSA06072P | 6.0-72 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | P | |
| TZSD06072J | 6.0-72 | 1.2-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | AP | |
| TZSG06072 | 6.0-72 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
CS | 1/3 | AP | |
| HZCM08551 | 8.5-51 | 1.2-Close | 電動 | C | 1/2 | ||
| HZCA08551 | 8.5-51 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | ||
| HZCA08551P | 8.5-51 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P | |
| HZCM08080 | 8.0-80 | 1.2-Close | 電動 | C | 1/2 | ||
| HZCA08080 | 8.0-80 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | ||
| HZCA08080P | 8.0-80 | 1.2-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P | |
| HZCM08585IR | 8.5-85 | 2.5-510 | 電動 | C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585IR | 8.5-85 | 1.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585PIR | 8.5-85 | 1.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P,IR | |
| HZCM86154IR | 8.6-154 | 2.5-510 | 電動 | C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154IR | 8.6-154 | 2.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154PIR | 8.6-154 | 2.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P,IR | |
| HZCM10200 | 10-200 | 1.8-Close | 電動 | C | 1/2 | ||
| HZCA10200 | 10-200 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | ||
| HZCA10200P | 10-200 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P | |
| HZCD10200J | 10-200 | 1.8-255 | ダイレクト ドライブ |
C | 1/2 | AP | |
| HZCG10200 | 10-200 | 1.8-255 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | AP | |
| HZCD12240J | 12-240 | 2.2-360 | ダイレクト ドライブ |
C | 1/2 | AP | |
| HZCG12240 | 12-240 | 2.2-360 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | AP | |
| MZCM11110 | 11-110 | 1.8-Close | 電動 | C | 2/3 | ||
| MZCA11110 | 11-110 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 2/3 | ||
| MZCA11110P | 11-110 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 2/3 | P | |
| MZCM12575 | 12.5-75 | 1.8-360 | 電動 | C | 2/3 | ||
| MZCA12575 | 12.5-75 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 2/3 | ||
| MZCA12575P | 12.5-75 | 1.8-360 | ビデオ ドライブ |
C | 2/3 | P |
※A=非球面レンズ使用 IR=近赤外対応
P=プリセットタイプ AP=プリセット対応可