

高度な光学設計・特殊ガラスを使用することで実現した高解像レンズです。従来のレンズに比べ2倍の解像力をもち、コントラスト性能も上昇しています。メガピクセルカメラの性能を最大限発揮します。
※各製品の詳細データをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。![]()

| 有効画素数 | 1.4メガピクセル |
|---|---|
| 焦点距離(mm) | 2.8-10 |
| 有効範囲(F) | 1.4-Close |
| アイリスタイプ | 手動 |
| マウント | CS |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | 近赤外対応 |

| 有効画素数 | 2.0メガピクセル |
|---|---|
| 焦点距離(mm) | 4.5-9.0 |
| 有効範囲(F) | 1.6-Close |
| アイリスタイプ | 手動 |
| マウント | C |
| CCDサイズ | 1/2 |
| 備考 |

| 有効画素数 | 2.0メガピクセル |
|---|---|
| 焦点距離(mm) | 4.0-8.0 |
| 有効範囲(F) | 1.4-Close |
| アイリスタイプ | 手動 |
| マウント | CS |
| CCDサイズ | 1/2 |
| 備考 | 近赤外対応 |
| 機種名 | 焦点距離 (mm) |
有効範囲 (F) |
アイリス タイプ |
マウント | CCD サイズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVSH0550M | 5.0-50 | 1.4-Close | 手動 | CS | 1/3 | A | |
| HVSH0412MIR | 4.0-12 | 1.4-Close | 手動 | CS | 1/3 | A,IR | |
| TVSH2810MIR | 2.8-10 | 1.4-Close | 手動 | CS | 1/3 | A,IR | |
| HVCH0459M | 4.5-9.0 | 1.6-Close | 手動 | C | 1/2 | A | |
| HVSH0408MIR | 4.0-8.0 | 1.4-Close | 手動 | CS | 1/2 | A,IR |
※A=非球面レンズ使用 IR=近赤外対応