

24-hour monitoring is possible with this lens, by using camera with day & night function together. Images are shot colored in day and monochrome at night. “Focus error” due to difference in wavelength of day and night is reduced.

| Focal length(mm) | 3.0-8.0 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.0-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | CS |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | Infra red |

| Focal length(mm) | 2.8-8.2 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.4-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | CS |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | Infra red |

| Focal length(mm) | 3.6-9.0 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.4-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | for board |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | Infra red |

| Focal length(mm) | 3.6-9.0 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.4-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | for board |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | for day and night (IR cut filter) |

| Focal length(mm) | 2.8-10.0 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.2-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | for board |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | Infra red |

| Focal length(mm) | 9.0-22 |
|---|---|
| Iris range(F) | 1.4-360 |
| Iris type | direct drive |
| Mount | for board |
| CCD size | 1/3 |
| Remarks | for day and night (IR cut filter) |
| Model | Focal length (mm) |
Iris range (F) |
Iris type | Mount | CCD size |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVSD0408MIRJ | 4.0-8.0 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| HVSH0408MIR | 4.0-9.0 | 1.4-Close | manual | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD2810MIRJ | 2.8-10 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSH2810MIR | 2.8-10 | 1.4-360 | manual | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD2882MIRJ | 2.8-8.2 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD0412MIR | 4.0-12 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSH0412MIR | 4.0-12 | 1.4-360 | manual | CS | 1/3 | IR |
*IR= Infra red
| Model | Focal length (mm) |
Iris range (F) |
Iris type | Mount | CCD size |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVSD0308-2IRJ | 3.0-8.0 | 1.0-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSH0308-2IR | 3.0-8.0 | 1.0-Close | manual | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD2882IR | 2.8-8.2 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSH2882IR | 2.8-8.2 | 1.4-Close | manual | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD2511IRJ | 2.5-11 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSG2511IR | 2.5-11 | 1.4-360 | Video drive | CS | 1/3 | IR | |
| TVSH2511IR | 2.5-11 | 1.4-Close | manual | CS | 1/3 | IR | |
| TVSD0550IRJ | 5.0-50 | 1.4-360 | direct drive | CS | 1/3 | IR |
*IR= Infra red
| Model | Focal length (mm) |
Iris range (F) |
Iris type | Mount | CCD size |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVID0369IR | 3.6-9.0 | 1.6-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC0369DN | 3.6-9.0 | 1.6-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVIC0266DN | 2.6-6.0 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVIC0266DN(M12) | 2.6-6.0 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID2810-2IR | 2.8-10 | 1.2-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC2810-2DN | 2.8-10 | 1.2-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID0650IR | 6.0-50 | 1.6-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC0650DN | 6.0-50 | 1.6-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID3312IR | 3.3-12 | 1.0-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC3312DN | 3.3-12 | 1.0-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID3895IR | 3.8-9.5 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC3895DN | 3.8-9.5 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID0409-3IR | 4.0-9.0 | 1.2-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC0409-3DN | 4.0-9.0 | 1.2-360 | direct drive | board | 1/3 | DN | |
| TVID0922-2IR | 9.0-22 | 1.4-Close | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC0922-2DN | 9.0-22 | 1.4-Close | direct drive | board | 1/3 | DN |
*IR= Infra red 、DN=For day and night (IR Cut Filter)
| Model | Focal length (mm) |
Iris range (F) |
Iris type | Mount | CCD size |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVID0309MIR | 3.0-9.0 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | IR | |
| TVIC0309MDN | 3.0-9.0 | 1.4-360 | direct drive | board | 1/3 | DN |
*IR= Infra red 、DN=For day and night (IR Cut Filter)
| Model | Focal length(mm) |
Iris range (F) |
Iris type | Mount | CCD size |
Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZCM08585IR | 8.5-85 | 2.5-510 | motorized | C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585IR | 8.5-85 | 1.5-510 | video drive | C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585PIR | 8.5-85 | 1.5-510 | video drive | C | 1/2 | P,IR | |
| HZCM86154IR | 8.6-154 | 2.5-510 | motorized | C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154IR | 8.6-154 | 2.5-510 | video drive | C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154PIR | 8.6-154 | 2.5-510 | video drive | C | 1/2 | P,IR |
*IR= Infra red / P = Preset type