

デイナイト機能付きのカメラと併用し、24時間監視を可能にするレンズです。昼間はカラー画像、夜間は近赤外投光器を併用しモノクロ画像で撮影。デイナイトカメラ対応レンズは、近赤外域でも昼間(可視光域)合わせたピントがずれないよう設計されたものです。

| 焦点距離(mm) | 3.5-8.0 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.0-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | CS |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | デイナイトカメラ対応 |

| 焦点距離(mm) | 3.0-8.0 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.2-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | CS |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | デイナイトカメラ対応 |

| 焦点距離(mm) | 3.6-9.0 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.6-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | ボード用 |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | デイナイトカメラ対応 |

| 焦点距離(mm) | 3.6-9.0 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.6-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | ボード用 |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | 赤外カットフィルター切替機構 |

| 焦点距離(mm) | 2.8-10.0 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.4-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | ボード用 |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | 赤外カットフィルター切替機構 |

| 焦点距離(mm) | 9.0-22 |
|---|---|
| 有効範囲(F) | 1.8-360 |
| アイリスタイプ | ダイレクトドライブ |
| マウント | ボード用 |
| CCDサイズ | 1/3 |
| 備考 | 赤外カットフィルター切替機構 |
| 機種名 | 焦点距離 (mm) |
有効範囲 (F) |
アイリス タイプ |
マウント | CCD サイズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVSD2511IRJ | 2.5-11 | 1.4-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | A,IR | |
| TVSH2511IR | 2.5-11 | 1.4-Close | 手動 | CS | 1/3 | A,IR | |
| TVSD0308IRJ | 3.0-8.0 | 1.2-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | IR | |
| TVSD0358-5IRJ | 3.5-8.0 | 1.0-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | A,IR | |
| TVSD0550IRJ | 5.0-50 | 1.4-360 | ダイレクト ドライブ |
CS | 1/3 | IR |
| 機種名 | 焦点距離 (mm) |
有効範囲 (F) |
アイリス タイプ |
マウント | CCD サイズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TVIC0266DN | 2.6-6.0 | 1.6-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | DN | |
| TVID2810IR | 2.8-10.0 | 1.6-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | IR | |
| TVIC2810DN | 2.8-10.0 | 1.6-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | DN | |
| TVIN2810IR | 2.8-10.0 | 1.4 | 固定 | ボード用 | 1/3 | IR | |
| TVID0312IR | 3.0-12 | 1.3-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | A,IR | |
| TVIC0312DN | 3.0-12 | 1.3-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | A,DN | |
| TVIN0312IR | 3.0-12 | 1.3 | 固定 | ボード用 | 1/3 | A,DN | |
| TVID0369IR | 3.6-9.0 | 1.6-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | IR | |
| TVIC0369DN | 3.6-9.0 | 1.6-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | DN | |
| TVIC0409-2DN | 4.0-9.0 | 1.5-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | DN | |
| TVIC0922DN | 9.0-22 | 1.8-360 | ダイレクト ドライブ |
ボード用 | 1/3 | DN |
| 機種名 | 焦点距離 (mm) |
有効範囲 (F) |
アイリス タイプ |
マウント | CCD サイズ |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZCM08585IR | 8.5-85 | 1.5-Close | 電動 | C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585IR | 8.5-85 | 1.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | IR | |
| HZCA08585PIR | 8.5-85 | 1.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P,IR | |
| HZCM86154IR | 8.6-154 | 2.5-Close | 電動 | C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154IR | 8.6-154 | 2.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | IR | |
| HZCA86154PIR | 8.6-154 | 2.5-510 | ビデオ ドライブ |
C | 1/2 | P,IR |
※A=非球面レンズ使用 IR=デイナイトカメラ対応 DN=赤外カットフィルター切替機構搭載 P=プリセットタイプ